![]()
MELSEC CC-Link対応 RFIDプロトコルコンバータ
シーケンサとRFIDリーダ/ライタ装置を簡単に接続可能。製造ラインでの仕分けなど、FA環境でRFIDシステムを容易に実現できます。
RFIDプロトコルコンバータ TCPRO-RFCV

RFIDプロトコルコンバータ TCPRO-RFCV 特長
| 簡単接続 | MELSEC CC-Linkに接続できるため、手軽にRFIDシステムを構築可能です。 |
|---|---|
| マルチ周波数対応 | 内部スイッチにより、各周波数帯のリーダ・ライタ装置に接続可能です。 |
| 初心者~プロフェッショナルまで | 簡単なラダー作成で単一タグの読み書きを行う処理が行えます。 また、複数タグの読み書きを行うプロフェッショナルな処理も行うことが出来ます。 |
| シリアル接続にも対応 | シーケンサとシリアル接続が必要な場合は、RS-232Cインターフェイスを使用した計算機リンクユニット接続も可能です。 |
RFIDプロトコルコンバータ TCPRO-RFCV 仕様
| CC-Link | Ver.2 | |
|---|---|---|
| RS-232C | 計算機リンクユニット(形式1) | |
| 局タイプ | リモートデバイス局 | |
| CC-Link仕様 | 占有局数 | 4局(1リンク最大9台まで接続可能) |
| 設定倍率 | 8倍モード | |
| 占有リモートRX、RY | 各896点 | |
| 占有リモートRWr、RWw | 各128点 | |
| デジタル入力 | 入力点数 | 4点 |
| 入力仕様 | フォトカプラ絶縁入力 | |
| デジタル出力 | 出力点数 | 4点 |
| 出力仕様 | フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力 | |
| 電 源 | 定格電圧 DC24V±10%、消費電流 DC24V⁄0.5A | |
| 外形寸法 | 150(W) × 105(D) × 50(H) | |
| 動作温度 | 0~45℃ | |
| 湿 度 | 35~95%RH(結露なきこと) | |
RFIDプロトコルコンバータ TCPRO-RFCV システム構成

お問い合わせ
| 電子応用システム部 | TEL:06-6539-2749 FAX:06-6539-8827 |
|---|---|
| 東京支社 情報通信部 | TEL:03-5400-2510 FAX:03-3459-1677 |
| 名古屋支社 電子応用システム部 | TEL:052-935-1348 FAX:052-939-1451 |







